主要采用符合IEEE 1588-2008授时协议的网络时钟作为时钟源,网络对时可降低系统的拓扑复杂度,在原有以太网架构基础上即可实现高精度对时。同时,也支持NTP、PPS(秒脉冲)、B码、1PPS+TOD源(GPS/北斗)、10MHz等。
TC1207 PCI授时卡可用来为计算机系统提供高精度时间信息。支持GPS/BD接收机或IRIG-B信号作为时间基准,通过PCI接口为计算机传递时间信息和定时中断信号,实现计算机软件时间与板卡的时间同步。当参考源异常时,可自动切换到其他有效参考源;即使切断所有参考时间源,板卡内部高稳晶振仍能在一定时间内保持一定时间精度范围内连续运行,从而继续为计算机系统提供较准确的时间信号,大大提高了产品连续运行的可靠性。
该板卡广泛应用于科研计量、通信、电力、交通、工业自动化等行业。
●支持GPS/BD接收机;
●支持IRIG-B输入、输出;
●支持本地恒温晶振,具备守时功能;
●多种定时功能;
●支持windows或linux系统,提供丰富的软件接口;
●API提供多路软件周期中断和闹钟中断;
●支持X86平台、飞腾平台、申威平台。
输入 | ||
GNSS | l 路数、物理接口:1路/SMA; l 信号频率:GPS L1,BD B1; l 灵敏度:-145dBm(北斗)、-147dBm(GPS) l 捕获时间:≤2分钟。 | |
IRIG_B | l 路数:1路; l 协议:GJB2991-2008、IEEE1344; l 精度:优于100ns; l 连接方式:RJ45。 | |
输出 | ||
1PPS 1PPM 1PPH 脉冲 | l 路数:各1路; l 输出形式:光耦隔离空接点; l 隔离电压:1.5KV; l 导通电阻:20Ω(典型); l 工作电压:400Vmax(AC或DC); l 负载电流:130mAmax(连续); l 连接方式:DB-9。 | |
IRIG_B | l 路数:1路; l 协议:IEEE1588v2-2008; l 精度:优于100ns; l 连接方式:RJ45。 | |
软件功能 | ||
周期 中断 | l 路数:4 通道独立设置; l 周期:100us~10000s; l 步进:10ns。 | |
闹钟 中断 | l 路数:4 通道独立设置; l 分辨率:100us。 | |
操作 系统 | l 支持 Windows 64/32 bit、 linux 、麒麟操作系统(可定制其他系统驱动); l 提供驱动程序和API接口函数及测试程序。 | |
接口 | ||
PCI | l 宽度:32bit,兼容64bit; l 速率:33MHz; l 电平:兼容3.3V和5V。 | |
其他 | ||
物理及环境参数 | l 电源:PCI 插槽供电; l 功耗:≤20W(25℃稳定工作) l 尺寸:PCI全高度安装托架,兼容计算机、工控机、服务器; l 工作温度:-20℃~+60℃; l 储藏温度:-40℃~+80℃。 | |
Copyright 2015-2020 深圳利行四方电子有限公司. All rights reserved 备案号:粤ICP备2025428050号 技术支持:易畅客营销系统