POMS-LX7615是基于国产化需求研发高可靠性的组合导航定位系统, 用到所有芯片及器件均为国产材质,满足器件对国产化高要求。本产品搭配备高精度测绘级卫星接收板卡、 高精度三轴MEMS陀螺仪、 三轴MEMS加速度计, 可实现单天线动态对准或双天线( RTK) 高精度快速定向的一款微机电惯性/卫星组合导航系统。 该产品搭载全新组合导航算法引擎, 利用SFE针对天线遮挡多路径干扰情况的优化设计, 可良好的满足城市、 峡谷等复杂地理环境下长时间、 高精度、 高可靠性导航应用需求; 可在星况良好的环境下提供厘米级定位精度, 并可长时间保持位置、 速度、 姿态精度。
OEMR982板卡是一款高性价比的高精度导航定位产品。本产品具有体积小、重量轻、易安装、兼容OEM方案等特点。支持多串口通讯,同时还能输出高精度的定位信息。本产品可用于需要导航定位和时间同步的各个领域,如船舶航行、车辆定位、科研及电力故障检测等领域。
产品特点
●基于最新一代Nebulas IV射频基带及RTK算法一体化GNSS SoC芯片;
●71*46mm通用尺寸,极强的适配性;
●支持全系统全频点RTK定位及双天线定向解算;
●Dual-RTK 双RTK引擎技术;
●瞬时RTK初始化技术;
●差分输入RTCM格式自适应识别;
●卫星各频点独立跟踪及60dB窄带抗干扰技术。
项目 | 属性 | 技术指标 |
物理尺寸 和电气特性 | 外形尺寸 | 71mm*46mm(不含插件) |
安装尺寸 | \ | |
重量 | ≤22g | |
输入电压 | 3.2~5.0VDC | |
经典功耗 | ≤1.5W | |
物理接口 | 28 PIN排针 | 供电接口、数据接口 |
ANT1 (MMCX) | 射频天线接口 | |
ANT2 (MMCX) | 射频天线接口 | |
环境指标 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -55℃~+95℃ | |
振动 | GJB150.16A-2009 | |
冲击 | GJB150.18A-2009 | |
EMC | \ | |
湿度 | 相对湿度:95% |
排针号 | 信号 | 类型 | 功能描述 |
1 | SPI_MOSI | O | SPI数据Master 输出,Slave 输入 |
2 | SPI_CS | O | SPI片选 |
3 | SPI_CLK | O | SPI时钟 |
4 | RSV | - | 保留 |
5 | RSV | - | 保留 |
6 | VCC | PWR | 供电3.3V ~5VDC |
7 | SPI_MISO | I | SPI数据Master 输入,Slave 输出 |
8 | RXD3 | I | 串口3输入LVTTL 电平 |
9 | RESETIN_N | I | 复位>5ms 时长 |
10 | RSV | I | 保留 |
11 | EVENT | I | 事件源LVTTL 电平 |
12 | RSV | - | 保留 |
13 | TXD3 | O | 串口3输出LVTTL 电平 |
14 | GND2 | PWR | 接地 |
15 | TXD1 | O | 串口1输出LVTTL 电平 |
16 | RXD1 | I | 串口1输入LVTTL 电平 |
17 | GND1 | PWR | 接地 |
18 | TXD2/SDA | O | 串口2输出LVTTL 电平 |
19 | RXD2/SCL | I | 串口2输入LVTTL 电平 |
20 | GND3 | PWR | 接地 |
21 | PV | O | 位置有效性高电平有效 |
22 | GND4 | PWR | 接地 |
23 | PPS | O | 秒脉冲LVTTL 电平 |
24 | RSV | - | 保留 |
25 | RSV | - | 保留 |
26 | RSV | - | 保留 |
27 | RSV | - | 保留 |
28 | RSV | - | 保留 |
Copyright 2015-2020 深圳利行四方电子有限公司. All rights reserved 备案号:粤ICP备2025428050号 技术支持:易畅客营销系统